SuperRich Real-Time Wealth Index•Tracking 100 Billionaires Worldwide
Biggest Gainers
Gains reflect daily net worth changes
Biggest Losers
Losses reflect daily net worth changes
Today's Top100Billionaires
Last UpdatedReal-Time (Live Feed)
| Rank | Name | Real-Time Net Worth | 24h Change | Current Residence | Primary Company / Source |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() Elon Musk | $908.5B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Tesla, SpaceX |
| #2 | ![]() Jeff Bezos | $369.8B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Amazon |
| #3 | ![]() Larry Page | $279.3B | +$0.0B (+0.00%) | United States | |
| #4 | ![]() Sergey Brin | $257.1B | +$0.0B (+0.00%) | United States | |
| #5 | ![]() Mark Zuckerberg | $243.3B | +$0.0B (+0.00%) | United States | |
| #6 | ![]() Michael Dell | $237.0B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Dell Technologies |
| #7 | ![]() Jensen Huang | $185.6B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Nvidia |
| #8 | ![]() Larry Ellison | $167.2B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Oracle |
| #9 | ![]() Steve Ballmer | $163.5B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Microsoft |
| #10 | ![]() Warren Buffett | $151.1B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Berkshire Hathaway |
| #11 | ![]() Amancio Ortega | $145.4B | +$0.0B (+0.00%) | Spain | Zara |
| #12 | ![]() Rob Walton & family | $142.1B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Walmart |
| #13 | ![]() Jim Walton & family | $138.9B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Walmart |
| #14 | ![]() Alice Walton | $128.5B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Walmart |
| #15 | ![]() Bernard Arnault & family | $121.2B | +$0.0B (+0.00%) | France | LVMH |
| #16 | ![]() Carlos Slim Helu & family | $120.4B | +$0.0B (+0.00%) | Mexico | Telecom |
| #17 | ![]() Bill Gates | $117.8B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Microsoft |
| #18 | ![]() Changpeng Zhao | $114.6B | +$0.0B (+0.00%) | Canada | Cryptocurrency exchange |
| #19 | ![]() Francoise Bettencourt Meyers & family | $97.5B | +$0.0B (+0.00%) | France | L'Oréal |
| #20 | ![]() Thomas Peterffy | $96.3B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Discount brokerage |
| #21 | ![]() Michael Bloomberg | $94.9B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Bloomberg LP |
| #22 | GD Giancarlo Devasini | $89.3B | +$0.0B (+0.00%) | Italy | Cryptocurrency |
| #23 | Julia Koch & family | $84.6B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Koch, Inc. |
| #24 | Zhang Yiming | $84.0B | +$0.0B (+0.00%) | China | TikTok |
| #25 | ![]() Mukesh Ambani | $83.5B | +$0.0B (+0.00%) | India | Diversified |
| #26 | Gautam Adani | $78.5B | +$0.0B (+0.00%) | India | Infrastructure, commodities |
| #27 | ![]() Jeff Yass | $77.8B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Trading, investments |
| #28 | ![]() Charles Koch & family | $76.9B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Koch, Inc. |
| #29 | ![]() Germán Larrea Mota Velasco & family | $69.3B | +$0.0B (+0.00%) | Mexico | Mining |
| #30 | ![]() Tadashi Yanai & family | $65.5B | +$0.0B (+0.00%) | Japan | Fashion retail |
| #31 | ![]() Masayoshi Son | $60.4B | +$0.0B (+0.00%) | Japan | Telecom, Investments |
| #32 | ![]() Zhong Shanshan | $60.2B | +$0.0B (+0.00%) | China | Beverages, pharmaceuticals |
| #33 | ![]() Dieter Schwarz | $59.3B | +$0.0B (+0.00%) | Germany | Retail |
| #34 | ![]() Ken Griffin | $56.9B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Hedge funds |
| #35 | ![]() Aliko Dangote | $51.6B | +$0.0B (+0.00%) | Nigeria | Cement, sugar |
| #36 | ![]() Jacqueline Mars | $50.3B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Candy, pet food |
| #37 | ![]() John Mars | $50.3B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Candy, pet food |
| #38 | ![]() Li Ka-shing | $48.7B | +$0.0B (+0.00%) | Hong Kong | Diversified |
| #39 | ![]() Lukas Walton | $47.7B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Walmart |
| #40 | Gianluigi Aponte | $46.8B | +$0.0B (+0.00%) | Switzerland | Shipping |
| #41 | RA Rafaela Aponte-Diamant | $46.8B | +$0.0B (+0.00%) | Switzerland | Shipping |
| #42 | ![]() Giovanni Ferrero | $46.5B | +$0.0B (+0.00%) | Italy | Nutella, chocolates |
| #43 | ![]() Liang Wenfeng | $46.0B | +$0.0B (+0.00%) | China | AI, hedge fund |
| #44 | Robin Zeng | $45.8B | +$0.0B (+0.00%) | Hong Kong | Batteries |
| #45 | ![]() Ma Huateng | $45.3B | +$0.0B (+0.00%) | China | Online games |
| #46 | ![]() Iris Fontbona & family | $44.5B | +$0.0B (+0.00%) | Chile | Mining |
| #47 | ![]() Mark Mateschitz | $43.6B | +$0.0B (+0.00%) | Austria | Red Bull |
| #48 | ![]() William Ding | $42.3B | +$0.0B (+0.00%) | China | Online games |
| #49 | ![]() Abigail Johnson | $41.6B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Fidelity |
| #50 | ![]() Andrea Pignataro | $40.6B | +$0.0B (+0.00%) | Italy | Financial software |
| #51 | ![]() Alain Wertheimer | $39.4B | +$0.0B (+0.00%) | France | Chanel |
| #52 | ![]() Gerard Wertheimer | $39.4B | +$0.0B (+0.00%) | France | Chanel |
| #53 | ![]() Stephen Schwarzman | $39.3B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Investments |
| #54 | ![]() Eduardo Saverin | $39.3B | +$0.0B (+0.00%) | Brazil | |
| #55 | ![]() Savitri Jindal & family | $38.3B | +$0.0B (+0.00%) | India | Steel |
| #56 | JV Jean-Louis van der Velde | $38.0B | +$0.0B (+0.00%) | The Netherlands | Cryptocurrency |
| #57 | Paolo Ardoino | $38.0B | +$0.0B (+0.00%) | Italy | Cryptocurrency |
| #58 | ![]() Eric Schmidt | $38.0B | +$0.0B (+0.00%) | United States | |
| #59 | ![]() Thomas Frist Jr & family | $37.4B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Hospitals |
| #60 | ![]() He Xiangjian & family | $37.1B | +$0.0B (+0.00%) | China | Home appliances |
| #61 | ![]() Alexey Mordashov & family | $36.9B | +$0.0B (+0.00%) | Russia | Steel, investments |
| #62 | Marilyn Simons & family | $36.6B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Hedge funds |
| #63 | ![]() Peter Thiel | $36.4B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Facebook, investments |
| #64 | ![]() Andreas von Bechtolsheim & family | $36.0B | +$0.0B (+0.00%) | Germany | |
| #65 | ![]() Eyal Ofer | $35.8B | +$0.0B (+0.00%) | Israel | Real estate, shipping |
| #66 | ![]() Len Blavatnik | $35.5B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Music, chemicals |
| #67 | Melinda French Gates | $34.3B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Microsoft |
| #68 | ![]() Pham Nhat Vuong | $33.8B | +$0.0B (+0.00%) | Vietnam | Diversified |
| #69 | Elaine Marshall & family | $32.2B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Koch, Inc. |
| #70 | ![]() Henry Samueli | $31.4B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Semiconductors |
| #71 | Miriam Adelson & family | $31.0B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Casinos |
| #72 | ![]() Lakshmi Mittal | $30.7B | +$0.0B (+0.00%) | India | Steel |
| #73 | ![]() Shiv Nadar | $30.5B | +$0.0B (+0.00%) | India | Software services |
| #74 | ![]() Lyndal Stephens Greth & family | $30.4B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Oil & gas |
| #75 | ![]() Idan Ofer | $30.2B | +$0.0B (+0.00%) | Israel | Shipping |
| #76 | ![]() Vladimir Potanin | $29.7B | +$0.0B (+0.00%) | Russia | Metals |
| #77 | ![]() Robert Pera | $29.6B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Wireless networking |
| #78 | ![]() Vagit Alekperov | $29.5B | +$0.0B (+0.00%) | Russia | Oil |
| #79 | ![]() Colin Huang | $28.5B | +$0.0B (+0.00%) | China | E-commerce |
| #80 | ![]() David Tepper | $28.5B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Hedge funds |
| #81 | ![]() Leonid Mikhelson & family | $28.3B | +$0.0B (+0.00%) | Russia | Gas, chemicals |
| #82 | ![]() John Tu | $28.2B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Computer hardware |
| #83 | ![]() David Sun | $28.2B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Computer hardware |
| #84 | ![]() Jay Y. Lee | $27.9B | +$0.0B (+0.00%) | Korea | Samsung |
| #85 | ![]() Stanley Kroenke | $27.6B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Sports, real estate |
| #86 | ![]() Israel Englander | $27.6B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Hedge funds |
| #87 | ![]() Cyrus Poonawalla | $27.3B | +$0.0B (+0.00%) | India | Vaccines |
| #88 | MacKenzie Scott | $27.3B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Amazon |
| #89 | ![]() Reinhold Wuerth & family | $27.3B | +$0.0B (+0.00%) | Germany | Fasteners |
| #90 | ![]() Steve Cohen | $26.7B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Hedge funds |
| #91 | ![]() Jack Ma | $26.1B | +$0.0B (+0.00%) | China | E-commerce |
| #92 | VS Vicky Safra & family | $25.9B | +$0.0B (+0.00%) | Greece | Banking |
| #93 | Suleiman Kerimov & family | $25.7B | +$0.0B (+0.00%) | Russia | Gold |
| #94 | ![]() Vladimir Lisin | $25.5B | +$0.0B (+0.00%) | Russia | Steel, transport |
| #95 | GB Greg Brockman | $25.5B | +$0.0B (+0.00%) | United States | OpenAI |
| #96 | ![]() Phil Knight & family | $25.4B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Nike |
| #97 | ![]() Chen Jianhua | $25.2B | +$0.0B (+0.00%) | China | Chemicals |
| #98 | ![]() Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | $25.1B | +$0.2B (+0.60%) | Saudi Arabia | investments |
| #99 | RM Rupert Murdoch & family | $25.1B | +$0.0B (+0.00%) | United States | Newspapers, TV network |
| #100 | ![]() Dilip Shanghvi | $25.0B | +$0.0B (+0.00%) | India | Pharmaceuticals |

















































































